Informazioni aggiuntive
snack |
---|
SNACK
INGREDIENTI:
Zucchero, albume d’uovo, aromi naturali.
Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100gr
valore energetico in Kcal: | 472,47 |
valore energetico in kj: | 1713,09 |
carboidrati: | 96,07 |
carboidrati di cui zuccheri: | 96,07 |
grassi totali: | 0 |
grassi saturi: | 0,02 |
fibre: | 0 |
proteine: | 3,84 |
sale: | 0,08 |
Prodotto ottenuto in un laboratorio dove si utilizzano sesamo, latte, glutine, uova, frutta in guscio.
snack |
---|