Le foto utilizzate in questo sito hanno puro scopo dimostrativo – tutti i diritti sono riservati.
Design by Elia Garlani
BISCOTTI ARTIGIANALI
INGREDIENTI:
Farina di grano tenero tipo “0”, burro, fecola di patate, zucchero, tuorli d’uovo, aromi naturali.
Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100gr
valore energetico in Kcal: | 573,39 |
valore energetico in kj: | 2376,81 |
carboidrati: | 62,71 |
carboidrati di cui zuccheri: | 18,03 |
carboidrati di cui amido: | 2,85 |
grassi totali: | 19,59 |
grassi saturi: | 20,73 |
grassi monoinsaturi: | 0,03 |
grassi polisaturi: | 0,11 |
fibre: | 0,84 |
proteine: | 5,14 |
sale: | 0,02 |
Prodotto ottenuto in un laboratorio dove si utilizzano sesamo, latte, glutine, uova, frutta in guscio.